Se publica extracto de remate en causa C-206-2024, 'TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE CON PACIFIC FLOWERS S.A.' Del Juzgado de Letras de Cañete.
EXTRACTO.-
JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE. Rol N° C-206-2024, 'TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE CON PACIFIC FLOWERS S.A.'.
Ordenó subastar en audiencia los siguientes derechos de aguas, cuyos titulares se indican:
N° Correl. Patentes | Año Patente | Razón Social o Apellido Paterno | RUT | Dirección | Caudal (l/s) Otorgado | N° Res. C./S.J | Fecha Res. C./S.J | Oficina (CBR) | Fojas/ N°Inscr. | Año Registro | Caudal (l/s) a Pago | Cantidad Unid. Monet. | Tesor. | Monto ($) Adeudado |
10744 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 5.290,00 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 5.290,00 | 11,64 | LEBU | 761.756 | ||
560 | 2024 | DIOMEDES SEGUNDO FIGUEROA MARTINEZ | 7180653-7 | CALLE MARIQUEO N 946, CAÑETE | 1.047,17 | 839 | 25-10-1999 | CAÑETE | 9 / 9 | 2000 | 1.047,20 | 1.022,88 | LEBU | 66.941.644 |
561 | 2024 | DIOMEDES SEGUNDO FIGUEROA MARTINEZ | 7180653-7 | CALLE MARIQUEO N 946, CAÑETE | 1.500,00 | 839 | 25-10-1999 | CAÑETE | 9 / 9 | 2000 | 1.297,00 | 422,30 | LEBU | 27.636.578 |
562 | 2024 | HIDROELECTRICA CAYUCUPIL SPA | 76021672-0 | CALLE MARIQUEO N946, CAÑETE | 2.633,33 | 542 | 16-11-1994 | CAÑETE | 10 / 16 | 2017 | 2.633,30 | 1.738,00 | LEBU | 113.739.934 |
563 | 2024 | HIDROELECTRICA CAYUCUPIL SPA | 76021672-0 | CALLE MARIQUEO N946, CAÑETE | 1.941,67 | 542 | 16-11-1994 | CAÑETE | 10 / 16 | 2017 | 1.941,70 | 427,17 | LEBU | 27.955.286 |
4343 | 2024 | RP GLOBAL CHILE ENERGIA RENOVABLES S.A. | 76707220-1 | ANDRES DE FUENZALIDA 17, OFICINA 11, PROVIDENCIA | 2.160,33 | 28 | 04-02-2008 | CAÑETE | 12 / 14 | 2016 | 2.160,30 | 427,75 | LEBU | 27.955.286 |
4344 | 2024 | RP GLOBAL CHILE ENERGIA RENOVABLES S.A. | 76707220-1 | ANDRES DE FUENZALIDA 17, OFICINA 11, PROVIDENCIA | 931,67 | 29 | 04-02-2008 | CAÑETE | 10 / 12 | 2016 | 931,67 | 122,98 | LEBU | 8.048.180 |
4345 | 2024 | RP GLOBAL CHILE ENERGIA RENOVABLES S.A. | 76707220-1 | ANDRES DE FUENZALIDA 17, OFICINA 11, PROVIDENCIA | 2.867,25 | 29 | 04-02-2008 | CAÑETE | 10 / 12 | 2016 | 2.867,30 | 126,16 | LEBU | 8.256.288 |
4347 | 2024 | RP GLOBAL CHILE ENERGIA RENOVABLES S.A. | 76707220-1 | ANDRES DE FUENZALIDA 17, OFICINA 11, PROVIDENCIA | 6.306,67 | 27 | 04-02-2008 | CAÑETE | 11 / 13 | 2016 | 6.306,70 | 971,23 | LEBU | 63.560.204 |
5558 | 2024 | INVESIONES PRIMERA AGUA LTDA | 79667950-6 | ALAMEDA 1315, OF 42, SANTIAGO | 148,67 | 779 | 17-10-1996 | CAÑETE | 1 / 1 | 1997 | 148,67 | 237,87 | LEBU | 15.566.926 |
5588 | 2024 | ROLF EDUARDO FIEBIG ZARGES | 4784441-K | AVENIDA APOQUINDO 6275 OF 51, LAS CONDES, SANTIAGO | 716,42 | 354 | 24-10-2008 | 1900 | 716,42 | 567,40 | LEBU | 37.132.358 | ||
8232 | 2024 | JOSE BERNARDO HAMDAN | 2492161-1 | VICTOR LAMAS 372, CONCEPCION | 49,83 | 763 | 14-09-1999 | 1900 | 49,83 | 79,73 | LEBU | 5.217.770 | ||
8234 | 2024 | CLAUDIO ARNOLDO GALILEA MARTINEZ | 6804073-6 | LUIS CRUZ MARTINEZ 602, CANETE | 150,00 | 704 | 22-11-2000 | CAÑETE | 15 / 18 | 2016 | 150,00 | 240,00 | LEBU | 15.706.320 |
8235 | 2024 | COMUNIDAD INDIGENA PASCAL CONA DE LLEU-LLEU | 56088200-9 | LLEU LLEU S/N EX ESCUELA, CAÑETE | 500,00 | 360 | 05-06-1997 | CAÑETE | 36 / 64 | 2006 | 500,00 | 800,00 | LEBU | 52.354.400 |
8770 | 2024 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS | 6648243-K | ANIBAL PINTO N 215, OF 405, CONCEPCION | 3.678,33 | 75 | 30-10-2012 | 1900 | 3.678,30 | 49,36 | LEBU | 3.230.266 | ||
8771 | 2024 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS | 6648243-K | ANIBAL PINTO N 215, OF 405, CONCEPCION | 1.203,00 | 75 | 30-10-2012 | 1900 | 1.203,00 | 120,69 | LEBU | 7.898.315 | ||
8772 | 2024 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS | 6648243-K | ANIBAL PINTO N 215, OF 405, CONCEPCION | 2.902,17 | 75 | 30-10-2012 | 1900 | 2.902,20 | 97,05 | LEBU | 6.351.243 | ||
8773 | 2024 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS | 6648243-K | ANIBAL PINTO N 215, OF 405, CONCEPCION | 1.919,58 | 75 | 30-10-2012 | 1900 | 1.919,60 | 121,62 | LEBU | 7.959.177 | ||
8775 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MANUEL RODRIGUEZ N 245, DEPTO 709, EDIFICIO DON FERNANDO, LOS ANGELES | 614,50 | 352 | 23-11-2011 | 1900 | 614,50 | 81,11 | LEBU | 5.308.081 | ||
8776 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MANUEL RODRIGUEZ N 245, DEPTO 709, EDIFICIO DON FERNANDO, LOS ANGELES | 1.975,17 | 352 | 23-11-2011 | 1900 | 1.975,20 | 86,91 | LEBU | 5.687.651 | ||
8778 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MANUEL RODRIGUEZ N 245, DEPTO 709, EDIFICIO DON FERNANDO, LOS ANGELES | 9.417,17 | 294 | 09-11-2011 | 1900 | 9.417,20 | 331,48 | LEBU | 21.693.045 | ||
8779 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | MANUEL RODRIGUEZ N 245, DEPTO 709, EDIFICIO DON FERNANDO, LOS ANGELES | 1.943,33 | 294 | 09-11-2011 | 1900 | 1.943,30 | 205,22 | LEBU | 13.430.212 | ||
10264 | 2024 | PACIFIC FLOWERS S.A. | 76113634-8 | CINCO NORTE 1299, VIÑA DEL MAR | 100,00 | 372 | 30-06-2000 | 1900 | 100,00 | 160,00 | LEBU | 10.470.880 | ||
10265 | 2024 | PACIFIC FLOWERS S.A. | 76113634-8 | CINCO NORTE 1299, VIÑA DEL MAR | 50,00 | 372 | 30-06-2000 | 1900 | 50,00 | 80,00 | LEBU | 5.235.440 | ||
10738 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 26.916,67 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 26.917,00 | 118,43 | LEBU | 7.750.414 | ||
10739 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 4.469,17 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 4.469,20 | 58,99 | LEBU | 3.860.482 | ||
10740 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 8.172,50 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 8.172,50 | 35,96 | LEBU | 2.353.330 | ||
10741 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 1.986,67 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 1.986,70 | 26,22 | LEBU | 1.715.915 | ||
10742 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 4.262,50 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 4.262,50 | 18,76 | LEBU | 1.227.710 | ||
10743 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 682,50 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 682,50 | 9,01 | LEBU | 589.641 | ||
10745 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 866,67 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 866,67 | 5,72 | LEBU | 374.333 | ||
10746 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 3.800,00 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 3.800,00 | 16,72 | LEBU | 1.094.206 | ||
10747 | 2024 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIA PARA CHILE LIMITADA | 76113634-8 | LOMAS DE CURAMAVIDA G 12, LOS ANGELES | 605,83 | 197 | 14-09-2016 | 1900 | 605,83 | 8,00 | LEBU | 523.544 |
Mínimo remate, será el valor de las patentes adeudadas.
Subasta 27 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas, por video conferencia a través de la plataforma virtual Zoom.
El remate de las concesiones ya individualizadas fue solicitado por la Tesorería General de la Republica ante el no pago de los derechos de aguas periodo 2024.
Para participar los postores los interesados, deberán dar cumplimiento a lo prescrito por el inciso segundo del artículo 129 bis 13°, por el equivalente al 10% de la suma adeudada.
Será responsabilidad de los posibles adjudicatarios revisar en forma previa a su participación en el remate, los títulos respectivos, gravámenes y prohibiciones que le afecten al respectivo derecho.
Demás antecedentes en la Tesorería Provincial de Arauco-Lebu y en secretaría del Tribunal o www.pjud.cl.
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***