Se publica extracto de remate en causa C-125-2025, 'TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE CON INVERSIONES PRIMERA AGUA LIMITADA' Del Juzgado de Letras de Cañete.
EXTRACTO.-
JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE. Rol N° C-125-2025, 'TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE CON INVERSIONES PRIMERA AGUA LIMITADA'.
Ordenó subastar en audiencia los siguientes derechos de aguas, cuyos titulares se indican:
| N° Correlat Patentes | Año Patente | Razón Social o Apellido Paterno | RUT_ROL | Representante Legal | RUT | Dirección | Caudal Otorgado (l/s) | N° Res. C./S.J | Fecha Res. C./S.J | Oficina (CBR) | Fojas | N° Inscrip | Año Registro | Caudal a Pago (l/s) | Cantidad Unidad Monetaria | Monto adeudado $ |
| 8234 | 2025 | GALILEA MARTINEZ CLAUDIO ARNOLDO | 6804073-6 | LUIS CRUZ MARTINEZ 602, CAÑETE | 150 | 704 | 20001122 | CAÑETE | 15 | 18 | 20160101 | 150 | 240 | 16182960 | ||
| 562 | 2025 | HIDROELECTRICA CAYUCUPIL SPA | 76021672-0 | FELIX CORREA VILLANUEVA | 17086137-K | CALLE MARIQUEO N 946, CAÑETE | 2633,33 | 542 | 19941116 | CAÑETE | 10 | 16 | 20170101 | 2633,33 | 1738 | 117191602 |
| 563 | 2025 | HIDROELECTRICA CAYUCUPIL SPA | 76021672-0 | FELIX CORREA VILLANUEVA | 17086137-K | CALLE MARIQUEO N 946, CAÑETE | 1941,67 | 542 | 19941116 | CAÑETE | 10 | 16 | 20170101 | 1941,67 | 427,17 | 28803646 |
| 4343 | 2025 | RP GLOBAL CHILE ENERGIAS RENOVABLES S.A | 76707220-1 | CHRISTIAN LINSENMEYER | 14718611-8 | ANDRES DE FUENZALIDA 17, OFICINA 11, PROVIDENCIA | 2160,33 | 28 | 20080204 | CAÑETE | 12 | 14 | 20160101 | 2160,33 | 855,49 | 57684835 |
| 4344 | 2025 | RP GLOBAL CHILE ENERGIAS RENOVABLES S.A | 76707220-1 | CHRISTIAN LINSENMEYER | 14718611-8 | ANDRES DE FUENZALIDA 17, OFICINA 11, PROVIDENCIA | 931,67 | 29 | 20080204 | CAÑETE | 10 | 12 | 20160101 | 931,67 | 245,96 | 16584837 |
| 4345 | 2025 | RP GLOBAL CHILE ENERGIAS RENOVABLES S.A | 76707220-1 | CHRISTIAN LINSENMEYER | 14718611-8 | ANDRES DE FUENZALIDA 17 , OFICINA 11, PROVIDENCIA | 2867,25 | 29 | 20080204 | CAÑETE | 10 | 12 | 20160101 | 2867,25 | 252,32 | 17013685 |
| 4347 | 2025 | RP GLOBAL CHILE ENERGIAS RENOVABLES S.A | 76707220-1 | CHRISTIAN LINSENMEYER | 14718611-8 | ANDRES DE FUENZALIDA 17 , OFICINA 11, PROVIDENCIA | 6306,67 | 27 | 20080204 | CAÑETE | 11 | 13 | 20160101 | 6306,67 | 1942,45 | 130977641 |
| 10265 | 2025 | PACIFIC FLOWERS S.A. | 96684950-9 | CINCO NORTE 1299, VIÑA DEL MAR | 50 | 372 | 20000630 | 19000101 | 50 | 80 | 5394320 | |||||
| 10264 | 2025 | PACIFIC FLOWERS S.A. | 96684950-9 | CINCO NORTE 1299, VIÑA DEL MAR | 100 | 372 | 20000630 | 19000101 | 100 | 160 | 10788640 | |||||
| TOTAL | 400.621.986 | |||||||||||||||
Mínimo remate, será el valor de las patentes adeudadas.
Subasta 13 de enero de 2026, a las 12:00 horas, la audiencia eventualmente semi presencial se realizará mediante videoconferencia a través de la plataforma zoom, a la que deberán acceder, en la fecha y hora indicada, a través la ID : https://zoom.us/j/96621335606 CLAVE: 010203.
El remate de las concesiones ya individualizadas fue solicitado por la Tesorería General de la Republica ante el no pago de los derechos de aguas periodo 2025.
Para participar los postores los interesados, deberán dar cumplimiento a lo prescrito por el inciso segundo del artículo 129 bis 13°, por el equivalente al 10% de la suma adeudada.
Será responsabilidad de los posibles adjudicatarios revisar en forma previa a su participación en el remate, los títulos respectivos, gravámenes y prohibiciones que le afecten al respectivo derecho.
Demás antecedentes en la Tesorería Provincial de Arauco-Lebu y en secretaría del Tribunal o www.pjud.cl.
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***