Ante el Juzgado de Letras de Arauco, en causa Rol C-211-2018, caratulada “FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CON SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LTDA. Y OTROS”, se llevará e efecto remate de derechos de aprovechamiento de aguas por patentes impagas, período 2018, en subasta decretada para el día 15 de Abril de 2020 a las 12:00 horas.
Demás antecedentes en la Tesorería Provincial de Arauco-Lebu y en secretaría del Tribunal.
LOS DERECHOS QUE SE REMATARAN SON LOS QUE FIGURAN EN LA SIGUIENTE NÓMINA:
| IDENTIFICADOR | ANTECEDENTES DEL TITULAR | ACTO DE CONSTITUCION DEL DERECHO  | INSCRIPCION REGISTRO DE PROPIEDAD DE AGUAS C.B.R. | |||||
| Nº | AÑO | PROPIETARIO(A) | CAUDAL OTORGADO (l/s) | N° RES. C. / S.J. | FECHA RES. C. / S.J. | OFICINA | CAUDAL SUJETO A PAGO (l/s) | VALOR PATENTE (UTM) | 
| 3921 | 2018 | ANDREAS VAN BAVEL SMEULDERS | 527 | 349 | 38243 | ARAUCO | 527 | 61,22 | 
| 7479 | 2018 | BOSQUES CAUTIN S.A. | 1500 | 596 | 37446 | ARAUCO | 1500 | 1200 | 
| 7480 | 2018 | ANDREAS VAN BAVEL SMEULDERS | 529,17 | 349 | 38243 | ARAUCO | 529,17 | 61,47 | 
| 8770 | 2018 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS | 3678,33 | 75 | 41212 | ARAUCO | 3678,33 | 24,68 | 
| 8771 | 2018 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS | 1203 | 75 | 41212 | ARAUCO | 1203 | 60,34 | 
| 8772 | 2018 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS | 2902,17 | 75 | 41212 | ARAUCO | 2902,17 | 48,52 | 
| 8773 | 2018 | LUIS BERNARDO, VICTORIA FRANCISCA, VIVIANA ALEXIA CONCHA CUEVAS | 1919,58 | 75 | 41212 | ARAUCO | 1919,58 | 60,81 | 
| 8774 | 2018 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 583,25 | 4 | 40919 | ARAUCO | 583,25 | 19,25 | 
| 8775 | 2018 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 614,5 | 352 | 40870 | ARAUCO | 614,5 | 20,28 | 
| 8776 | 2018 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 1975,17 | 352 | 40870 | ARAUCO | 1975,17 | 21,73 | 
| 8777 | 2018 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 3155,33 | 7 | 40921 | ARAUCO | 3155,33 | 22,56 | 
| 8778 | 2018 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 9417,17 | 294 | 40856 | ARAUCO | 9417,17 | 82,87 | 
| 8779 | 2018 | SOCIEDAD DE HIDROENERGIAS PARA CHILE LIMITADA | 1943,33 | 294 | 40856 | ARAUCO | 1943,33 | 51,3 | 
| 9340 | 2018 | MIRTA MIRELLA ASTUDILLO BURGOS | 1819,5 | 12 | 40924 | ARAUCO | 1819,5 | 22,02 | 
 
	
	 
		 
		 
		 
			 
							 
							 
							 
							 
							
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***