Ante el Juzgado de Letras de Curanilahue, en causa Rol C-190-2020, caratulada "FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CON COMPAÑÍA ELECTRICA MONTEGRANDE Y OTROS", se llevará e efecto remate de derechos de aprovechamiento de aguas por patentes impagas, período 2020, en subasta decretada para el día 27 de abril de 2021 a las 12:00 horas. Demás antecedentes en la Tesorería Provincial de Arauco-Lebu y en secretaría del Tribunal.
Los derechos que se remataran son los que figuran en la siguiente nómina:
IDENTIFICADOR
|
ANTECEDENTES DEL TITULAR
|
ACTO DE CONSTITUCION DEL DERECHO
|
INSCRIPCION REGISTRO DE PROPIEDAD DE AGUAS C.B.R.
|
|||||
Nº
|
AÑO
|
PROPIETARIO(A)
|
CAUDAL OTORGADO (l/s)
|
N° RES. C. / S.J.
|
FECHA RES. C. / S.J.
|
OFICINA
|
CAUDAL SUJETO A PAGO (l/s)
|
VALOR PATENTE (UTM)
|
7477 | 2020 | ROBERTO SALGADO TOLEDO | 250 | 201 | 27-10-11 | CURANILAHUE | 250 | 200 |
8763 | 2020 | COMPANIA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 856,00 | 283 | 27-10-11 | CURANILAHUE | 856,00 | 50,85 |
8764 | 2020 | COMPANIA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 4.671,33 | 283 | 27-10-11 | CURANILAHUE | 4.671,33 | 71,94 |
8765 | 2020 | COMPANIA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 2.975,00 | 283 | 27-10-11 | CURANILAHUE | 2.975,00 | 137,45 |
8766 | 2020 | COMPANIA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 4.706,00 | 283 | 27-10-11 | CURANILAHUE | 4.706,00 | 31,06 |
8767 | 2020 | COMPANIA ELECTRICA MONTEGRANDE LIMITADA | 6248,58 | 283 | 27-10-11 | CURANILAHUE | 6248,58 | 123,72 |
*** SIN COMENTARIOS INGRESADOS***