El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones de Cobranza y ante el no pago de los Impuestos Territoriales correspondientes a los años 2013 al 2015 ha solicitado el remate de los siguientes inmuebles ubicados en la Provincia de ARAUCO que se llevará a efecto en los días y horas que se indican, en los JUZGADOS DE LETRAS que se señalan, en los EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS y en las CAUSAS CIVILES que se mencionan a continuación:
EXP. ADM.10069-2015 DE ARAUCO ROL JUDICIAL 398-2015. DIA REMATE: 19-08-2016 A LAS 11,30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00083-004 | PENA URRA LAURA DEL CARMEN | A PRAT COMUNA ARAUCO | $ 18.476.702 |
198-00170-036 | BASTIAS MATAMALA MANUEL Y OT | ANGUILLAS COMUNA ARAUCO | $ 17.864.764 |
198-00172-124 | INMOBILIARIA E INVERSIONES EL CO | LAS PUENTES PC 19 LT B COMUNA ARAUCO | $ 55.263.784 |
EXP.ADM. 10040-2016 DE ARAUCO ROL JUDICIAL 207-2016. DIA REMATE: 19-08-2016 A LAS 13,00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00011-006 | VALENZUELA CARRASCO NELSON EDUAR | ARAUCO CARAMPANGUE 67 B-1 COMUNA ARAUCO | $ 8.536.735 |
198-00028-001 | SANHUEZA SANHUEZA LUCINDA | LOS CARRERA 5 COMUNA ARAUCO | $ 10.555.663 |
198-00030-009 | LEAL PALMA MIGUEL LEANDRO | KORNER 438 COMUNA ARAUCO | $ 23.866.720 |
198-00036-013 | CARRASCO SIERRA PATRICIA DEL CAR | LOS CARRERA 288 COMUNA ARAUCO | $ 4.521.704 |
198-00038-011 | CARRASCO SIERRA PATRICIA DEL CARMEN | COVADONGA 108 COMUNA ARAUCO | $ 7.636.405 |
198-00078-014 | BASTIAS MATAMALA RAUL | ESMERALDA 683 LT 4 COMUNA ARAUCO | $ 6.323.773 |
198-00083-004 | PENA URRA LAURA DEL CARMEN | A PRAT COMUNA ARAUCO | $ 18.476.702 |
198-00087-010 | CARTER ZAMORANO WILLIAM Y OTRA | TUCAPEL 447 LT 7-B COMUNA ARAUCO | $ 35.268.897 |
198-00091-018 | GAYOSO JEREZ GUMERCINDO | BLANCO COMUNA ARAUCO | $ 5.987.796 |
198-00096-013 | CIFUENTES MONTECINOS JUAN | P PEATONAL N 1 8 A11 COMUNA ARAUCO | $ 6.568.060 |
198-00102-021 | PUCHEU MURILLO MARTIN | COCHRANE 1273 COMUNA ARAUCO | $ 1.973.591 |
198-00126-006 | VILLAGRAN GALAZ ANIBAL SUC | REPUBLICA COMUNA ARAUCO | $ 2.442.812 |
198-00145-014 | MUNOZ SANZANA VICTOR SUC | L MESETA COMUNA ARAUCO | $ 4.959.625 |
198-00148-069 | MARTINEZ PINTO JOSE ORLANDO | LOMAS PELADAS B COMUNA ARAUCO | $ 27.260.710 |
198-00148-207 | COMERCIAL E INVERSIONES RIO MAULE LTDA | EL PINO HJ-2; LT-A COMUNA ARAUCO | $ 9.157.841 |
198-00149-011 | FLORES ZAMBRANO JOSE DEL C | HORCONES COMUNA ARAUCO | $ 4.366.281 |
198-00150-083 | VILLALOBOS CISTERNAS ELCIRA OT | LA MESETA COMUNA ARAUCO | $ 25.573.766 |
198-00163-031 | MARTINEZ FERNANDEZ ISAIAS | PUNTA CARAMPANGUE COMUNA ARAUCO | $ 26.636.528 |
198-00164-006 | INMOBILIARIA PUERTA SUR S A | LOTE IV-A LOS MAQUIS COMUNA ARAUCO | $ 28.017.846 |
198-00166-012 | SAEZ VD ALARCON ISOLINA | C COLORADO COMUNA ARAUCO | $ 29.765.702 |
198-00168-032 | MORA MERCEDES Y OTROS | STA MERCEDES COMUNA ARAUCO | $ 23.805.513 |
198-00169-064 | PUGA GALINDO DOMINGO | TRIACO COMUNA ARAUCO | $ 22.951.824 |
198-00176-032 | URRUTIA JOSE DE LA CRUZ | LOS TRILES COMUNA ARAUCO | $ 20.556.349 |
198-00179-007 | SOC COM SABANDO CIA LTDA Y OTRO | EL LINGUE COMUNA ARAUCO | $ 24.093.451 |
198-00179-012 | GARCIA JACINTO SUCESION | PICHIRULO COMUNA ARAUCO | $ 30.413.588 |
198-00185-057 | GAYOSO CARVALLO JOSE EDUARDO | STA. CLARA HIJUELA 3 ARAUCO COMUNA ARAUCO | $ 64.963.915 |
198-00192-019 | CISTERNA PAREDES GERMAN Y B | PANGUILEMU COMUNA ARAUCO | $ 33.472.616 |
EXP.ADM. 10041-2016 DE ARAUCO ROL JUDICIAL 206-2016. DIA REMATE: 19-08-2016 A LAS 12,30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00510-030 | LUENGO ROJAS LEOPOLDO | LOS PATOS ARAUCO COMUNA ARAUCO | $ 39.461.221 |
198-00551-001 | GAVILAN JARA SEGUNDO DARIO | CAJON MZ J ST 1 COMUNA ARAUCO | $ 1.889.948 |
198-00556-097 | MUNOZ GONZALEZ NIDIA SUSANA | ENRIQUE BUNSTER S/N COMUNA ARAUCO | $ 1.834.950 |
198-01185-010 | OYHARCABAL TAPIA CARLOS A Y OTS | EL CUCO Y EL PACO LT 9 COMUNA ARAUCO | $ 3.797.243 |
198-06000-002 | CAROCA BUSTOS JUAN HUMBERTO | PLAYA DE LARAQUETE COMUNA ARAUCO | $ 7.592.932 |
EXP.ADM. 10036-2016 DE ARAUCO ROL JUDICIAL 205-2016. DIA REMATE: 19-08-2016 A LAS 12,00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ARAUCO | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
198-00045-009 | FUENTES FETIS ROXANA NINETTE | OHIGGINS 388 COMUNA ARAUCO | $ 286.931.909 |
198-00114-001 | SERGIO CERVA S A | PEMEREHUE 375 COMUNA ARAUCO | $ 24.238.019 |
198-00151-033 | SUC. WILLSON DEL CAMPO MARIA LUISA | FUNDO LA ISLA LOS HORCONES COMUNA ARAUCO | $ 75.681.964 |
198-00161-046 | CARRASCO MARQUEZ AMADOR SUC. | SIN NOMBRE COMUNA ARAUCO | $ 141.006.852 |
198-00510-032 | AGUILAR VIDAL GUSTAVINA Y OTRA | LOS PATOS COMUNA ARAUCO | $ 104.857.303 |
EXP.ADM. 10018-2016 DE CURANILAHUE. ROL JUDICIAL 159-2016. DIA REMATE: 18-08-2016 A LAS 12,00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
197-00177-005 | SUC. VERGARA RIVERA MATILDE | SGTO ALDEA 1533 COMUNA CURANILAHUE | $ 3.292.874 |
197-00208-013 | CARRASCO SIERRA PATRICIA DEL CARMEN | ARTURO PRAT 456 LT B COMUNA CURANILAHUE | $ 14.777.164 |
197-00280-001 | EMPRESA NACIONAL DEL CARBON S.A. | MINAS COLICO SUR LTS 1-2 COMUNA CURANILAHUE | $ 15.829.770 |
197-00286-045 | CARCOP DE LOTA | PASAJE 1 COMUNA CURANILAHUE | $ 13.003.288 |
197-00504-040 | SUC. VERGARA MEDINA FEDERICO | LOS MORROS TRONGOL BAJO COMUNA CURANILAHUE | $ 35.977.244 |
197-00504-079 | JOFRE RIVAS LUIS A | TRONGO ALTO HJ 46 RESTO COMUNA CURANILAHUE | $ 21.337.567 |
197-00504-092 | COOP PEQ AGRICULTORES | TRONGOL ALTO COMUNA CURANILAHUE | $ 39.083.717 |
197-00504-112 | ROCHA RIVAS ESTEBAN | PARCELA 16 TRONGOL ALTO COMUNA CURANILAHUE | $ 56.399.288 |
197-00504-148 | SANDOVAL AGURTO JAIME ROBINSON | TRONGOL ALTO PC 29 LOTE B COMUNA CURANILAHUE | $ 19.789.224 |
197-00505-023 | GARCES MEZA WLADO | CIFUENTES COMUNA CURANILAHUE | $ 44.971.555 |
197-00505-048 | VELASQUEZ ANASTACIO | MAIPO COMUNA CURANILAHUE | $ 19.806.621 |
197-00505-086 | ARANEDA CUEVAS MODESTO RAMIRO | HUAPE COMUNA CURANILAHUE | $ 21.626.795 |
197-00506-028 | GUTIERREZ EUSTAQUIO | MAIPO COMUNA CURANILAHUE | $ 21.528.936 |
197-00506-030 | GUTIERREZ NEIRA BENITO | MAIPO COMUNA CURANILAHUE | $ 49.877.542 |
197-00506-035 | MEDINA LEAL SERAFIN | LOS RIOS COMUNA CURANILAHUE | $ 28.705.248 |
197-00506-066 | GUTIERREZ MEDINA ELI | LOS FOSOS MANIO COMUNA CURANILAHUE | $ 35.772.828 |
197-00506-099 | HIDALGO RIVERA ELEUTERIO | EL ROBLILOS CRUCEROS COMUNA CURANILAHUE | $ 26.781.996 |
197-01173-044 | SAN MARTIN SAN MARTIN ARMANDO | LA ISLA HJ A COMUNA CURANILAHUE | $ 46.260.826 |
197-01174-026 | CARRILLO PARRA ANTONIO SUC | SN ANTONIO COMUNA CURANILAHUE | $ 27.339.589 |
EXP. ADM.10017-2016.DE CURANILAHUE, ROL JUDICIAL 160-2016 . DIA REMATE: 18-08-2016 A LAS 12,30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CURANILAHUE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
197-00193-009 | CARRASCO SIERRA PATRICIA DEL CARMEN | SGTO ALDEA 902 COMUNA CURANILAHUE | $ 261.986.537 |
197-00280-017 | MUNOZ RIOS MANUEL ALEJANDRO | CAMINO ANTIGUO A COLICO NORTE COMUNA CURANILAHUE | $ 697.065.352 |
197-00301-001 | MARQUEZ OLSEN JORGE CRISTIAN MAR | LAS HORTALIZAS COMUNA CURANILAHUE | $ 19.653.872 |
197-00504-089 | MEDINA MEDINA VICTORIANO Y OTS | L DE LAS NINAS COMUNA CURANILAHUE | $ 64.018.139 |
197-00504-102 | NEIRA NEIRA AURELIANO | FDO LA QUILA COMUNA CURANILAHUE | $ 89.348.346 |
197-00505-053 | CUEVAS GALLEGOS SIXTO | LAS LAGUNAS COMUNA CURANILAHUE | $ 132.533.435 |
EXP.ADM. 10020-2016 DE LEBU, ROL JUDICIAL 168-2016. DIA REMATE: 24-08-2016 A LAS 12,00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU. | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00024-004 | RICHTER DE E GUILLERMINA SUC | BULNES 23 COMUNA LEBU | $ 52.750.612 |
199-00025-011 | CARTES SAEZ ISAIAS | BULNES ESQ LATORRE 23 COMUNA LEBU | $ 67.129.426 |
199-00031-001 | CIA AGRICOLA VICTORIA LEBU | CAMARON COMUNA LEBU | $ 17.833.758 |
199-00206-006 | GOMEZ ASTORGA FERNANDO | STO DOMINGO COMUNA LEBU | $ 65.034.627 |
199-00214-006 | VIGUERAS GUZMAN BERNARDO | LLAMICO COMUNA LEBU | $ 162.935.878 |
199-00229-002 | CARBONIFERA VICTORIA DE LEBU S.A. | SOCAJON COMUNA LEBU | $ 376.492.381 |
199-00229-121 | MOLINA ESPINOZA ABRAHAM Y OTROS | CAM LEBU LOS ALAMOS LT A2 COMUNA LEBU | $ 144.508.246 |
199-00230-024 | INVERSIONES TRAWUN RUKA S A | CAMINO BOCA LEBU LT 19 COMUNA LEBU | $ 35.819.105 |
199-00230-025 | ALFARO DEL PRADO JUAN IGNACIO | CAMINO BOCA LEBU 40 COMUNA LEBU | $ 66.466.084 |
199-00230-038 | COMITE ALLEGADOS NUESTRO FUTURO | CAM BOCA LEBU LT 16-L COMUNA LEBU | $ 8.905.736 |
199-00449-004 | CARRILLO SEPULVEDA CLAUDIA INES | BOCA LEBU NORTE lt 128 COMUNA LEBU | $ 25.261.945 |
199-00451-016 | CASTRO VEGA GABRIELA DEL CARMEN | CAMINO LEBU-ARAUCO 2112 LT 100 COMUNA LEBU | $ 17.683.361 |
199-00600-005 | PESQUERA BALZAK S A | LEBU LOS MARI LT 2 D COMUNA LEBU | $ 20.209.556 |
199-00710-003 | ALARCON DURAN RUZ ISABEL Y OT | GABRIELA MISTRAL 110 COMUNA LEBU | $ 51.554.576 |
199-00710-005 | ALARCON DURAN RUZ I Y OT | GABRIELA MISTRAL 11 COMUNA LEBU | $ 61.310.738 |
199-00710-006 | ALARCON DURAN RUZ ISABEL Y OT | GABRIELA MISTRAL 09 COMUNA LEBU | $ 26.100.641 |
EXP.ADM. 10023-2016 DE LEBU, ROL JUDICIAL 167-2016. DIA REMATE: 24-08-2016 A LAS 12,30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU. | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
199-00007-001 | CASTRO VEGA JORGE ALEJANDRO | CAM A LA CUEVA COMUNA LEBU | $ 28.575.036 |
199-00022-006 | MALDONADO QUIROGA JORGE HUMBERTO | PRAT 18 COMUNA LEBU | $ 43.969.840 |
199-00091-032 | MUNOZ PENA JOSE LUCAS | CJON PRADENAS COMUNA LEBU | $ 2.153.081 |
199-00103-013 | MATAMALA CASANUEVA LUIS E SUC | MACKAY 125 COMUNA LEBU | $ 6.023.196 |
199-00210-020 | SUC. CHAMORRO GALINDO LEONARDO | RANQUIL ALTO COMUNA LEBU | $ 45.905.642 |
199-00211-001 | SAAVEDRA GONZALEZ MARIA CONCEPCI Y OTROS | PILLANMAHUIDA HIJ. N 2 COMUNA LEBU | $ 47.898.954 |
199-00211-005 | FERREIRA CASTILLO CELESTINO | TREN TREN COMUNA LEBU | $ 48.454.060 |
199-00211-017 | MONTOYA MARTINEZ ESTANISLAO | QUIAPO COMUNA LEBU | $ 29.508.387 |
199-00212-014 | DEL PINO EBENSPERGER MARTA SUC | CURIHUILLIN HJ 2 PTE COMUNA LEBU | $ 35.156.618 |
199-00220-002 | AGUIRRE ANCAO RAUL Y OTS | LAS ROSAS COMUNA LEBU | $ 93.525.146 |
199-00221-010 | RAMOS CIRILO | PEHUEN COMUNA LEBU | $ 31.299.561 |
199-00226-010 | MEDEL HERMOSILLA PEDRO A | CASERIO STA RO COMUNA LEBU | $ 4.195.533 |
199-00350-047 | CIA MINERA MILLALEBU | LA ESPERANZA PC 46 COMUNA LEBU | $ 5.821.708 |
199-00450-004 | MANCHOT RODRIGUEZ MARIA ESTELA | BOCA LEBU NORTE LOTE 23 COMUNA LEBU | $ 16.579.027 |
199-00451-007 | CASTRO VEGA GABRIELA DEL CARMEN | CAMINO LEBU-ARAUCO 2115 LT 91 COMUNA LEBU | $ 10.581.723 |
199-00900-012 | MONTECINOS LOYOLA PABLO ANTONIO | CAMINO BOCA LEBU LT 1-12 COMUNA LEBU | $ 24.516.457 |
199-00900-019 | MILLAR VALDEBENITO SEGUNDO RENE | CARRET LEBU-CONCEPC 2400 COMUNA LEBU | $ 9.806.583 |
EXP.ADM.10008-2016. DE LOS ALAMOS. ROL JUDICIAL.169-2016. DIA REMATE: 23-08-2016 A LAS 12,00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU. | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00104-001 | VILLAGRAN BRIONES LEONEL | LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 26.782.595 |
200-00201-018 | VIRA MEDINA MARIA DEL ROSARIO | I.CARRERA PINTO 1067 LT A COMUNA LOS ALAMOS | $ 32.880.418 |
200-00202-104 | EYHERAMENDY DE GARCIA MARIA I | V DE LEBU COMUNA LOS ALAMOS | $ 135.644.150 |
200-00202-123 | PELILLO SOCIEDAD MADERE | FDO PELILLO COMUNA LOS ALAMOS | $ 153.744.131 |
200-00209-017 | SARAVIA RAMIREZ RUPERTO | PITRA CUI CUI COMUNA LOS ALAMOS | $ 74.343.034 |
200-90210-005 | ROJAS BURGOS MARIO A PRODEM LTDA | EX ESTACION ANTIHUALA LT 1 COMUNA LOS ALAMOS | $ 98.281.650 |
200-90210-006 | ROJAS BURGOS MARIO A PRODEM LTDA | EX ESTACION ANTIHUALA LT 3 COMUNA LOS ALAMOS | $ 41.373.805 |
EXP.ADM.10009-2016. DE LOS ALAMOS. ROL JUDICIAL 166-2016. DIA REMATE: 23-08-2016 A LAS 12,30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LEBU. | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
200-00067-002 | DE LARROULET MARIA | LIBERTAD COMUNA LOS ALAMOS | $ 6.250.823 |
200-00084-020 | SIERRA NEIRA MYRIAM | GALVARINO 05 LT A COMUNA LOS ALAMOS | $ 11.956.516 |
200-00107-008 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 7.268.399 |
200-00112-022 | SUC MORA BRIONES | PJE J ANTONIO RIOS 280 COMUNA LOS ALAMOS | $ 9.446.011 |
200-00114-012 | SOTO DIAZ ZULEMA | I CARRERA PINTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 11.006.173 |
200-00114-018 | SOTO DIAZ ARMANDO | SUR COMUNA LOS ALAMOS | $ 15.058.304 |
200-00124-003 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 6.359.848 |
200-00124-004 | VIGUERAS ANDALIO SUC | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 6.359.848 |
200-00124-005 | VILLAGRAN BRIONES ANDREINA Y O | JA RIOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 6.573.540 |
200-00132-037 | MORA ARTURO SUC | P DE VALDIVIA COMUNA LOS ALAMOS | $ 17.712.361 |
200-00202-007 | AGUILERA AGUILERA ALBERTO Y OTROS | PATA DE VACA COMUNA LOS ALAMOS | $ 37.165.717 |
200-00202-027 | MOYANO O JOAQUIN Y OT | CERRO ALTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 41.277.150 |
200-00202-119 | ZUNIGA ANTIMAN SUC | PATA DE VACA RESTO COMUNA LOS ALAMOS | $ 22.046.977 |
200-00202-152 | SANHUEZA CORDOVA ROLANDO CRIST | EL FISCO COMUNA LOS ALAMOS | $ 41.003.791 |
200-00204-069 | NAHUELPAN QUIAN JOSE I | RANQUILCO PC 33 RERA COMUNA LOS ALAMOS | $ 31.503.429 |
200-00204-072 | NAIN AGUAYO Y OTRO | PARCELA 32 COLONIA ROSA ESTER RODRIGUEZ COMUNA LOS ALAMOS | $ 30.399.996 |
200-00204-420 | NAIN AGUAYO LUIS AURELIO | LOS CIPRECESHIJUELA 2 COMUNA LOS ALAMOS | $ 23.772.363 |
200-00205-024 | ALARCON CARBAJAL JOSE HERMINIO | TRONGOL BAJO P 35 A COMUNA LOS ALAMOS COMUNA LOS ALAMOS | $ 35.747.230 |
200-00205-027 | SUC. E. VERGARA B. Y A. SOLIS | TRONGOL ALTO HJ 5 SANTA LUCIA COMUNA LOS ALAMOS | $ 46.235.107 |
200-00206-011 | INMOB E INV VALLE HERMOSO LTDA | CARAMAVIDA EPUMALLIN COMUNA LOS ALAMOS | $ 41.579.041 |
200-00206-051 | ARANEDA OSSES MARIA MERCEDES | CARAMAVIDA COMUNA LOS ALAMOS | $ 21.849.957 |
200-00206-055 | IBARRA ROCHA DAVID Y OTROS | CURAMAVIDA COMUNA LOS ALAMOS | $ 54.832.242 |
200-00207-004 | GALLARDO CARRASCO RODOLFO SUC | TRIHUECO COMUNA LOS ALAMOS | $ 47.990.797 |
200-00208-171 | SA PLANTACIONES FOREST SOAFOR | LA ARAUCANA COMUNA LOS ALAMOS | $ 31.878.319 |
200-00209-087 | NAHUELPAN NAHUELPAN JOSE ANTON | PARCELA 8 CRE RODRIGUEZ SARA DE LEBU COMUNA LOS ALAMOS | $ 58.597.674 |
200-00209-125 | SAAVEDRA NAIN MARTINA DEL C | HIJUELA 4 PITRA CUI CUI COMUNA LOS ALAMOS | $ 20.889.263 |
200-00542-001 | LABRIN VILLEGAS EUSERICIO | J ANTONIO RIOS ST 3 MZ A COMUNA LOS ALAMOS | $ 4.452.653 |
200-21282-105 | NUNEZ MARDONES MARIO | EL ROSARIO COMUNA LOS ALAMOS | $ 49.407.385 |
EXP.ADM.10040-2016 DE CAÑETE. ROL JUDICIAL.202-2016. DIA REMATE: 30-08-2016 A LAS 12,00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00053-019 | PEREZ CUEVAS ELINITA JIMENA | RIQUELME 187 COMUNA CANETE | $ 6.301.555 |
201-00055-001 | SAEZ MONROY ELBA Y OTS | TUCAPEL 104 COMUNA CANETE | $ 44.519.384 |
201-00063-001 | GALLARDO BERTIOLA JUAN | SAAVEDRA 076 COMUNA CANETE | $ 43.934.051 |
201-00063-008 | CEA MENDEZ JULIA Y OTRO | CINTURA SUR 151 COMUNA CANETE | $ 19.803.963 |
201-00066-003 | FICA PEREZ MARIA ISABEL | VILLAGRAN 361 COMUNA CANETE | $ 36.675.261 |
201-00075-002 | SUC ABARZUA CATALAN MANUEL | SAAVEDRA COMUNA CANETE | $ 17.471.414 |
201-00108-011 | SPERBERF PUT CAMILO ALEJANDRO | MARINAN 577 COMUNA CANETE | $ 8.315.077 |
201-00146-001 | LEAL CARRILLO JUAN DE D | ORELLA COMUNA CANETE | $ 6.217.960 |
201-00148-017 | MORALES NUNEZ HECTOR | COVADONGA COMUNA CANETE | $ 2.177.496 |
201-00161-024 | POBLETE LEIVA JOSELINE DEL CARMEN | LONGITIDINAL 587 LT25MZD COMUNA CANETE | $ 3.069.439 |
201-00171-024 | CORREA RODRIGUEZ JOEL Y OTS | 10 DE JULIO 225 COMUNA CANETE | $ 28.986.920 |
201-00172-005 | ESCOBAR ARELLANO JOVINO | CAM A CAYUCUPI COMUNA CANETE | $ 2.987.612 |
201-00173-200 | SOC C C AGRICOLA Y F C GALILEA | HJ B RESTO FDO LLEU LLEU COMUNA CANETE | $ 48.846.950 |
201-00174-008 | CARRASCO VDA CABRERA MARCELINA | EL CARMEN COMUNA CANETE | $ 20.931.399 |
201-00174-037 | YOST HERMANOS | ANTIQUINA COMUNA CANETE | $ 27.165.849 |
201-00175-191 | ESTUARDO OLIVARES BERNARDO | QUILACO ANTIQUINA COMUNA CANETE | $ 29.733.246 |
201-00175-291 | TRANSPORTE Y SERVICIOS FORESTAL LAGUNILL | QUELIHUE COMUNA CANETE | $ 60.504.828 |
201-00182-046 | MATAMALA LEAL PEDRO JUAN | PARCELA 35 PELECO COMUNA CANETE | $ 35.881.162 |
201-00203-013 | CONCHA ACUNA ALFONSO | STA FILOMENA COMUNA CANETE | $ 22.358.154 |
201-00204-050 | SUC. SALGADO VARGAS ELSA DEL CARMEN | LOS PILOS CANETE COMUNA CANETE | $ 56.874.363 |
201-00206-008 | SALAZAR TABORGA JOSE R | CURACO CHICO COMUNA CANETE | $ 41.955.467 |
201-00207-219 | GARRIDO ASTUDILLO JOCELYN FRANCESCA | LOS BOLDOS PONOTRO COMUNA CANETE | $ 6.025.280 |
201-00210-123 | RIOS SARAVIA EULOGIA | QUELIHUE LT 1 COMUNA CANETE | $ 23.350.387 |
201-00214-011 | SUC LAURIANI JIMENEZ HUMBERTO FRANCISCO | LLENQUEHUE COMUNA CANETE | $ 35.796.016 |
201-00217-001 | TORRES EDUARDO | QUELEN QUELEN COMUNA CANETE | $ 40.926.343 |
201-00217-010 | CIFUENTES CIFUENTES JOSE ARIST | SAN ROMAN COMUNA CANETE | $ 56.858.853 |
201-00217-046 | NAVARRO CAAMANO FABRICIANO | QUELEN QUELEN BAJO COMUNA CANETE | $ 19.341.511 |
201-00219-010 | LOPEZ URBANO Y OT | LEIVA COMUNA CANETE | $ 33.922.889 |
EXP.ADM..10041-2016 DE CAÑETE. ROL JUDICIAL 196-2016. DIA REMATE: 30-08-2016 A LAS 12,30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00220-040 | CAMERON ROA ULISES | LONCONAO COMUNA CANETE | $ 19.347.082 |
201-00264-005 | FUENTES FETIS ROXANA NINE Y OTRO | SANTA LUISA LOTE 5 COMUNA CANETE | $ 55.175.454 |
201-00305-021 | ALBORNOZ OCARANZA CEFERINO | PJE SUR COMUNA CANETE | $ 3.751.175 |
201-00305-039 | RIVAS CARO JOSE ARMANDO | SIMON BOLIVAR 275 LT B COMUNA CANETE | $ 13.334.881 |
201-00407-010 | SAEZ MEDINA ESAN ARNOLDO | PASAJE 3 ST 9 MZ N COMUNA CANETE | $ 4.650.009 |
201-00409-011 | MUNOZ NAVARRETE CARLOS JOB | PASAJE CUATRO ST 3 MZ M COMUNA CANETE | $ 4.114.474 |
201-00415-013 | PEREZOLEA ALVARINO MARIELA | B OHIGGINS COMUNA CANETE | $ 4.375.710 |
201-01204-006 | SOC INMOB LS NIRRES LTDA | PELECO LA VAINA LT D COMUNA CANETE | $ 17.145.558 |
201-01310-014 | SOTOMAYOR ABURTO ADRIANA PATRICIA | PONOTRO PC-3 LOTE 2 LOTE B COMUNA CANETE | $ 6.025.280 |
201-02204-010 | VELASQUEZ VALLADARES JEANETTE IS | PELECO PC 19 4 COMUNA CANETE | $ 29.102.689 |
EXP.ADM.10034-2016 DE CAÑETE. ROL JUDICIAL 200-2016. DIA REMATE: 30-08-2016 A LAS 13,00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
201-00035-001 | JANA SANTIBANEZ ELIAS SUC | TUCAPEL 104 COMUNA CANETE | $ 46.413.947 |
201-00049-005 | SANCHEZ TENORIO ELIVIO ADOLFO | COVADONGA 168 COMUNA CANETE | $ 39.295.942 |
201-00065-006 | MALDONADO GATICA JORGE | VILLAGRAN 285 299 COMUNA CANETE | $ 49.926.068 |
201-00168-010 | GALILEA MARTINEZ MARIA DE LOS AN | CAM CONTULMO-3 PINOS688 COMUNA CANETE | $ 39.354.653 |
201-00185-004 | CHAPARRO REYES GABRIELA GRICELDA | VICENTE P ROSALES 210 COMUNA CANETE | $ 35.826.175 |
201-00264-001 | PETIT LAURENT STRUBE JEANNETTE Y OTROS | SANTA LUISA LT 1 SN LT1 COMUNA CANETE | $ 35.840.020 |
201-00506-029 | RIQUELME CALZADILLA BALDRAMINA | LOTE B-4 COMUNA CANETE | $ 8.373.275 |
201-02204-002 | INMOB INV. ALFARO JONES | CAM LA VAINA LT D-2 COMUNA CANETE | $ 30.418.957 |
201-02204-027 | SOC INMOBILIARIA LOS NIRRES LIMITADA | CNO PUBLICO PC 20 645 COMUNA CANETE | $ 62.079.506 |
EXP.ADM.10004-2016 DE CONTULMO. ROL JUDICIAL 197-2016. DIA REMATE: 31-08-2016 A LAS 11,30 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00017-006 | GONZALEZ MOLINA JORGE Y OTROS | LOS NOTROS 203-201 -199 LOTES COMUNA CONTULMO | $ 58.280.008 |
202-00017-022 | GONZALEZ MOLINA BONIFACIO | LOS NOTROS 199 COMUNA CONTULMO | $ 29.140.003 |
202-00106-061 | TORRES H JUAN DE DIOS | LA FORTUNA COMUNA CONTULMO | $ 63.352.680 |
202-00107-041 | DURAN V DE GAETE JUANA | CHANQUIN L CORES COMUNA CONTULMO | $ 73.355.736 |
202-00108-056 | PALMA PROVOSTE MARCELINO | COIGUE COMUNA CONTULMO | $ 68.862.638 |
EXP.ADM.10005-2016 DE CONTULMO. ROL JUDICIAL 203-2016. DIA REMATE: 31-08-2016 A LAS 12,00 HRS. EN EL JUZGADO DE LETRAS DE CAÑETE | |||
ROL | NOMBRE | UBICACION | TASACION |
202-00012-007 | MARTINEZ RASSE CARLOS SALVADOR | LOS TILOS 493 COMUNA CONTULMO | $ 18.008.375 |
202-00017-025 | GONZALEZ MOLINA JORGE ALEJANDRO | LOS NOTROS 163 LT-A COMUNA CONTULMO | $ 12.493.580 |
202-00102-319 | ALVAREZ VASQUEZ JOSE Y OTROS | JIHUELA LA FORTUNA ANTIQUINA COMUNA CONTULMO | $ 26.072.475 |
